
SilinDirik veya taçlı Dış halka tipi LR'li palet makaraları
Silindir modeli | Boyut (mm) | Yükler | hız sınırlaması | Ağırlıklar | |||||||
CNCJ | d | D | B | C | R | RS | Cr(N) | Mısır) | nD mühürler | nD kalkanları | ≈(g) |
LR604 NPP | 4 | 13 | 4 | 4 | - | 0.2 | 860 | 350 | 24000 | 35000 | 3 |
LR604 NPPU'su | 4 | 13 | 4 | 4 | 500 | 0.2 | 860 | 350 | 24000 | 35000 | 3 |
LR604KDD | 4 | 13 | 4 | 4 | - | 0.2 | 860 | 350 | 24000 | 35000 | 3 |
LR604 KDDU | 4 | 13 | 4 | 4 | 500 | 0.2 | 860 | 350 | 24000 | 35000 | 3 |
LR605 NPP | 5 | 16 | 5 | 5 | - | 0.2 | 1190 | 490 | 23000 | 33000 | 5 |
LR605 NPPU'su | 5 | 16 | 5 | 5 | 500 | 0.2 | 1190 | 490 | 23000 | 33000 | 5 |
LR605KDD | 5 | 16 | 5 | 5 | - | 0.2 | 1190 | 490 | 23000 | 33000 | 5 |
LR605 KDDU | 5 | 16 | 5 | 5 | 500 | 0.2 | 1190 | 490 | 23000 | 33000 | 5 |
LR606 NGS | 6 | 19 | 6 | 6 | - | 0.3 | 1740 | 700 | 22000 | 31000 | 8 |
LR606 NPPU'su | 6 | 19 | 6 | 6 | 500 | 0.3 | 1740 | 700 | 22000 | 31000 | 8 |
LR606KDD | 6 | 19 | 6 | 6 | - | 0.3 | 1740 | 700 | 22000 | 31000 | 8 |
LR606 KDDU | 6 | 19 | 6 | 6 | 500 | 0.3 | 1740 | 700 | 22000 | 31000 | 8 |
LR607 NGS | 7 | 22 | 6 | 6 | - | 0.3 | 2130 | 870 | 20000 | 29000 | 12 |
LR607 NPPU'su | 7 | 22 | 6 | 6 | 500 | 0.3 | 2130 | 870 | 20000 | 29000 | 12 |
LR607KDD | 7 | 22 | 6 | 6 | - | 0.3 | 2130 | 870 | 20000 | 29000 | 12 |
LR607 KDDU | 7 | 22 | 6 | 6 | 500 | 0.3 | 2130 | 870 | 20000 | 29000 | 12 |
LR608 NGS | 8 | 24 | 7 | 7 | - | 0.3 | 2750 | 1250 | 19000 | 28000 | 15 |
LR608 NPPU'su | 8 | 24 | 7 | 7 | 500 | 0.3 | 2750 | 1250 | 19000 | 28000 | 15 |
LR608KDD | 8 | 24 | 7 | 7 | - | 0.3 | 2750 | 1250 | 19000 | 28000 | 15 |
LR608 KDDU | 8 | 24 | 7 | 7 | 500 | 0.3 | 2750 | 1250 | 19000 | 28000 | 15 |
LR6000 NGS | 10 | 28 | 8 | 8 | - | 0.3 | 3650 | 1700 | 17000 | 24000 | 24 |
LR6000 NPPU'su | 10 | 28 | 8 | 8 | 500 | 0.3 | 3650 | 1700 | 17000 | 24000 | 24 |
LR6000KDD | 10 | 28 | 8 | 8 | - | 0.3 | 3650 | 1700 | 17000 | 24000 | 24 |
LR6000KDDU | 10 | 28 | 8 | 8 | 500 | 0.3 | 3650 | 1700 | 17000 | 24000 | 24 |
LR6C0I NGS | 12 | 30 | 8 | 8 | 0.3 | 4300 | 2100 | 16000 | 22000 | 26 | |
LR600I NPPU'su | 12 | 30 | 8 | 0 | 500 | 0.3 | 4300 | 2100 | 16000 | 22000 | 26 |
LR6001KDD | 12 | 30 | 8 | 8 | - | 0.3 | 4300 | 2100 | 16000 | 22000 | 26 |
LR6001 KDDU | 12 | 30 | 8 | 8 | 500 | 0.3 | 4300 | 2100 | 16000 | 22000 | 26 |
LR6002KDD | 15 | 35 | 9 | 9 | - | 0.6 | 5600 | 2840 | 15000 | 20000 | 40 |
LR6002 KDDU | 15 | 35 | 9 | 9 | 500 | 0.6 | 5600 | 2840 | 15000 | 20000 | 40 |
LR6002 NGS | 15 | 35 | 9 | 9 | - | 0.6 | 5600 | 2840 | 15000 | 20000 | 40 |
LR6002 NPPU'su | 15 | 35 | 9 | 9 | 500 | 0.6 | 5600 | 2840 | 15000 | 20000 | 40 |
LR200 NGS | 10 | 32 | 9 | 9 | - | 0.6 | 4350 | 2130 | 13000 | 17000 | 38 |
LH200 NPPU'su | 10 | 32 | 9 | 9 | 500 | 0.6 | 4350 | 2130 | 13000 | 17000 | 38 |
LR200KDD | 10 | 32 | 9 | 9 | - | 0.6 | 4350 | 2130 | 13000 | 17000 | 38 |
LR200 KDDU | 10 | 32 | 9 | 9 | 500 | 0.6 | 4350 | 2130 | 13000 | 17000 | 38 |
LR201 NGS | 12 | 35 | 10 | 10 | - | 0.6 | 5600 | 2700 | 12000 | 15000 | 47 |
LR201 NPPU'su | 12 | 35 | 10 | 10 | 500 | 0.6 | 5600 | 2700 | 12000 | 15000 | 47 |
LR201KDD | 12 | 35 | 10 | 10 | - | 0.6 | 5600 | 2700 | 12000 | 15000 | 47 |
LR201 KDDU | 12 | 35 | 10 | 10 | 500 | 0.6 | 5600 | 2700 | 12000 | 15000 | 47 |
LR202 NGS | 15 | 40 | 11 | 11 | - | 0.6 | 6500 | 3300 | 11000 | 13000 | 70 |
LR202 NPPU'su | 15 | 40 | 11 | 11 | 500 | 0.6 | 6500 | 3300 | 11000 | 13000 | 70 |
LR202 KDD | 15 | 40 | 11 | 11 | - | 0.6 | 6500 | 3300 | 11000 | 13000 | 70 |
LR202 KDDU | 15 | 40 | 11 | 11 | 500 | 0.6 | 6500 | 3300 | 11000 | 13000 | 70 |
LR203 NGS | 17 | 47 | 12 | 12 | - | 0.6 | 8400 | 4400 | 9000 | 12000 | 110 |
LR203 NPPU'su | 17 | 47 | 12 | 12 | 500 | 0.6 | 8400 | 4400 | 9000 | 12000 | 110 |
LR203 KDD | 17 | 47 | 12 | 12 | - | 0.6 | 8400 | 4400 | 9000 | 12000 | 110 |
LR203 KDDU | 17 | 47 | 12 | 12 | 500 | 0.6 | 8400 | 4400 | 9000 | 12000 | 110 |
LR204 NGS | 20 | 52 | 14 | 14 | - | 1 | 10500 | 5600 | 8000 | 10000 | 140 |
LR204 NPPU'su | 20 | 52 | 14 | 14 | 500 | 1 | 10500 | 5600 | 8000 | 10000 | 140 |
LR204KDD | 20 | 52 | 14 | 14 | - | 1 | 10500 | 5600 | 8000 | 10000 | 140 |
LH204 KDDU | 20 | 52 | 14 | 14 | 500 | 1 | 10500 | 5600 | 8000 | 10000 | 140 |
LR205 NGS | 25 | 62 | 15 | 15 | - | 1 | 12500 | 7100 | 7000 | 8500 | 225 |
LR205 NPPU'su | 25 | 62 | 15 | 15 | 500 | 1 | 12500 | 7100 | 7000 | 8500 | 225 |
LR205KDD | 25 | 62 | 15 | 15 | - | 1 | 12500 | 7100 | 7000 | 8500 | 225 |
LR205 KDDU | 25 | 62 | 15 | 15 | 500 | 1 | 12500 | 7100 | 7000 | 8500 | 225 |
LR206 NGS | 30 | 72 | 16 | 16 | - | 1 | 16600 | 9600 | 5500 | 7500 | 323 |
LR206 NPPU'su | 30 | 72 | 16 | 16 | 500 | 1 | 16600 | 9600 | 5500 | 7500 | 323 |
LR206KDD | 30 | 72 | 16 | 16 | - | 1 | 16600 | 9600 | 5500 | 7500 | 323 |
LR206 KDDU | 30 | 72 | 16 | 16 | 500 | 1 | 16600 | 9600 | 5500 | 7500 | 323 |
Silindirik veya taçlı dış halka tipi LR'li palet makaraları
Silindir modeli | Boyut (mm) | Yükler | hız sınırlaması | Ağırlıklar | |||||||
CNCJ | d | D | B | C | R | Rs | Cr(N) | Mısır) | nD mühürler | nD kalkanları | ≈(g) |
LR207 NGS | 35 | 80 | 17 | 17 | - | 1.1 | 20200 | 11900 | 4500 | 6300 | 400 |
LR207 NPPU'su | 35 | 80 | 17 | 17 | 500 | 1.1 | 20200 | 11900 | 4500 | 6300 | 400 |
LR207 KDD | 35 | 80 | 17 | 17 | - | 1.1 | 20200 | 11900 | 4500 | 6300 | 400 |
LR207 KDDU | 35 | 80 | 17 | 17 | 500 | 1.1 | 20200 | 11900 | 4500 | 6300 | 400 |
LR50/5 NGS | 5 | 17 | 7 | 7 | - | 0.2 | 1650 | 950 | 12000 | 16000 | 9 |
LR50/5 NPPU | 5 | 17 | 7 | 7 | 500 | 0.2 | 1650 | 950 | 12000 | 16000 | 9 |
LR50/5KDD | 5 | 17 | 7 | 7 | - | 0.2 | 1650 | 950 | 12000 | 16000 | 9 |
LR50/5KDDU | 5 | 17 | 7 | 7 | 500 | 0.2 | 1650 | 950 | 12000 | 16000 | 9 |
LR50/6 NGS | 6 | 19 | 9 | 9 | - | 0.3 | 2650 | 1310 | 11000 | 15000 | 13 |
LR50/6 NPPU | 6 | 19 | 9 | 9 | 500 | 0.3 | 2650 | 1310 | 11000 | 15000 | 13 |
LR50/6KDD | 6 | 19 | 9 | 9 | - | 0.3 | 2650 | 1310 | 11000 | 15000 | 13 |
LR50/6KDDU | 6 | 19 | 9 | 9 | 500 | 0.3 | 2650 | 1310 | 11000 | 15000 | 13 |
LR50/7 NGS | 7 | 22 | 10 | 10 | - | 0.3 | 3300 | 1690 | 10000 | 14000 | 20 |
LR50/7 NPPU | 7 | 22 | 10 | 10 | 500 | 0.3 | 3300 | 1690 | 10000 | 14000 | 20 |
LR50/7KDD | 7 | 22 | 10 | 10 | - | 0.3 | 3300 | 1690 | 10000 | 14000 | 20 |
LR50/7KDDU | 7 | 22 | 10 | 10 | 500 | 0.3 | 3300 | 1690 | 10000 | 14000 | 20 |
LR50/8 NGS | 8 | 24 | 11 | 11 | - | 0.3 | 4200 | 2360 | 10000 | 14000 | 25 |
LR50/8 NPPU | 8 | 24 | 11 | 11 | 500 | 0.3 | 4200 | 2360 | 10000 | 14000 | 25 |
LR50/8KDD | 8 | 24 | 11 | 11 | - | 0.3 | 4200 | 2360 | 10000 | 14000 | 25 |
LR50/8KDDU | 8 | 24 | 11 | 11 | 500 | 0.3 | 4200 | 2360 | 10000 | 14000 | 25 |
LR5000 NGS | 10 | 28 | 12 | 12 | - | 0.3 | 4750 | 2850 | 9000 | 13000 | 39 |
LR5000 NPPU'su | 10 | 28 | 12 | 12 | 500 | 0.3 | 4750 | 2850 | 9000 | 13000 | 39 |
LR5000KDD | 10 | 28 | 12 | 12 | - | 0.3 | 4750 | 2850 | 9000 | 13000 | 39 |
LR5000KDDU | 10 | 28 | 12 | 12 | 500 | 0.3 | 4750 | 2850 | 9000 | 13000 | 41 |
LR5001 NGS | 12 | 30 | 12 | 12 | - | 0.3 | 4950 | 3100 | 8500 | 11000 | 41 |
LR5001 NPPU'su | 12 | 30 | 12 | 12 | 500 | 0.3 | 4950 | 3100 | 8500 | 11000 | 41 |
LR5001KDD | 12 | 30 | 12 | 12 | - | 0.3 | 4950 | 3100 | 8500 | 11000 | 41 |
LR5001 KDDU | 12 | 30 | 12 | 12 | 500 | 0.3 | 4950 | 3100 | 8500 | 11000 | 41 |
LR5002 NGS | 15 | 35 | 13 | 13 | - | 0.3 | 6500 | 4100 | 7000 | 10000 | 60 |
LR5002 NPPU'su | 15 | 35 | 13 | 13 | 500 | 0.3 | 6500 | 4100 | 7000 | 10000 | 60 |
LR5002KDD | 15 | 35 | 13 | 13 | - | 0.3 | 6500 | 4100 | 7000 | 10000 | 60 |
LR5002 KDDU | 15 | 35 | 13 | 13 | 500 | 0.3 | 6500 | 4100 | 7000 | 10000 | 60 |
LR5003 NGS | 17 | 40 | 14 | 14 | - | 0.3 | 7700 | 5200 | 6000 | 9000 | 86 |
LR5003 NPPU'su | 17 | 40 | 14 | 14 | 500 | 0.3 | 7700 | 5200 | 6000 | 9000 | 86 |
LR5003KDD | 17 | 40 | 14 | 14 | - | 0.3 | 7700 | 5200 | 6000 | 9000 | 86 |
LR5003 KDDU | 17 | 40 | 14 | 14 | 500 | 0.3 | 7700 | 5200 | 6000 | 9000 | 86 |
LR5004 NGS | 20 | 47 | 16 | 16 | - | 0.6 | 11500 | 7700 | 5500 | 8000 | 137 |
LR5004 NPPU'su | 20 | 47 | 16 | 16 | 500 | 0.6 | 11500 | 7700 | 5500 | 8000 | 137 |
LR5004KDD | 20 | 47 | 16 | 16 | - | 0.6 | 11500 | 7700 | 5500 | 8000 | 137 |
LR5004 KDDU | 20 | 47 | 16 | 16 | 500 | 0.6 | 11500 | 7700 | 5500 | 8000 | 137 |
LR5005 NGS | 25 | 52 | 16 | 16 | - | 0.6 | 11600 | 8100 | 4700 | 7000 | 160 |
LR5005 NPPU'su | 25 | 52 | 16 | 16 | 500 | 0.6 | 11600 | 8100 | 4700 | 7000 | 160 |
LR5005KDD | 25 | 52 | 16 | 16 | - | 0.6 | 11600 | 8100 | 4700 | 7000 | 160 |
LR5005 KDDU | 25 | 52 | 16 | 16 | 500 | 0.6 | 11600 | 8100 | 4700 | 7000 | 160 |
LR5006 NGS | 30 | 62 | 19 | 19 | - | 1 | 17200 | 11100 | 4000 | 6000 | 260 |
LR5006 NPPU'su | 30 | 62 | 19 | 19 | 500 | 1 | 17200 | 11100 | 4000 | 6000 | 260 |
LR5006KDD | 30 | 62 | 19 | 19 | - | 1 | 17200 | 11100 | 4000 | 6000 | 260 |
LR5006 KDDU | 30 | 62 | 19 | 19 | 500 | 1 | 17200 | 11100 | 4000 | 6000 | 260 |
LR5007 NGS | 35 | 68 | 20 | 20 | - | 1 | 17600 | 13100 | 4000 | 5300 | 300 |
LR5007 NPPU'su | 35 | 68 | 20 | 20 | 500 | 1 | 17600 | 13100 | 4000 | 5300 | 300 |
LR5007KDD | 35 | 68 | 20 | 20 | - | 1 | 17600 | 13100 | 4000 | 5300 | 300 |
LR5007 KDDU | 35 | 68 | 20 | 20 | 500 | 1 | 17600 | 13100 | 4000 | 5300 | 300 |
LR5200 NGS | 10 | 32 | 14 | 14 | - | 0.6 | 6800 | 4050 | 8000 | 11000 | 59 |
LR5200 NPPU'su | 10 | 32 | 14 | 14 | 500 | 0.6 | 6800 | 4050 | 8000 | 11000 | 59 |
LR5200KDD | 10 | 32 | 14 | 14 | - | 0.6 | 6800 | 4050 | 8000 | 11000 | 59 |
LR5200KDDU | 10 | 32 | 14 | 14 | 500 | 0.6 | 6800 | 4050 | 8000 | 11000 | 59 |
LR5201 NGS | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | - | 0.6 | 8600 | 5100 | 7500 | 10000 | 76 |
LR5201 NPPU'su | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 500 | 0.6 | 8600 | 5100 | 7500 | 10000 | 76 |
LR5201KDD | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | - | 0.6 | 8600 | 5100 | 7500 | 10000 | 76 |
LR5201 KDDU | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 500 | 0.6 | 8600 | 5100 | 7500 | 10000 | 76 |
LR5202 NGS | 15 | 40 | 15.9 | 15.9 | - | 0.6 | 9800 | 6200 | 7000 | 10000 | 101 |
LR5202 NPPU'su | 15 | 40 | 15.9 | 15.9 | 500 | 0.6 | 9800 | 6200 | 7000 | 10000 | 101 |
LR5202KDD | 15 | 40 | 15.9 | 15.9 | - | 0.6 | 9800 | 6200 | 7000 | 10000 | 101 |
LR5202 KDDU | 15 | 40 | 15.9 | 15.9 | 500 | 0.6 | 9800 | 6200 | 7000 | 10000 | 101 |
LR5203 NGS | 17 | 47 | 17.5 | 17.5 | - | 0.6 | 12600 | 8200 | 5500 | 7500 | 158 |
LR5203 NPPU'su | 17 | 47 | 17.5 | 17.5 | 500 | 0.6 | 12600 | 8200 | 5500 | 7500 | 158 |
LR5203KDD | 17 | 47 | 17.5 | 17.5 | - | 0.6 | 12600 | 8200 | 5500 | 7500 | 158 |
LR5203 KDDU | 17 | 47 | 17.5 | 17.5 | 500 | 0.6 | 12600 | 8200 | 5500 | 7500 | 158 |
LR5204 NGS | 20 | 52 | 20.6 | 20.6 | - | 1 | 15800 | 10500 | 5000 | 7000 | 210 |
LR5204 NPPU'su | 20 | 52 | 20.6 | 20.6 | 500 | 1 | 15800 | 10500 | 5000 | 7000 | 210 |
LR5204KDD | 20 | 52 | 20.6 | 20.6 | - | 1 | 15800 | 10500 | 5000 | 7000 | 210 |
LR5204 KDDU | 20 | 52 | 20.6 | 20.6 | 500 | 1 | 15800 | 10500 | 5000 | 7000 | 210 |
LR5205 NGS | 25 | 62 | 20.6 | 20.6 | - | 1 | 18500 | 13000 | 4500 | 6500 | 320 |
LR5205 NPPU'su | 25 | 62 | 20.6 | 20.6 | 500 | 1 | 18500 | 13000 | 4500 | 6500 | 320 |
LR5205KDD | 25 | 62 | 20.6 | 20.6 | - | 1 | 18500 | 13000 | 4500 | 6500 | 320 |
LR5205 KDDU | 25 | 62 | 20.6 | 20.6 | 500 | 1 | 18500 | 13000 | 4500 | 6500 | 320 |
LR5206 NGS | 30 | 72 | 23.8 | 23.8 | - | 1 | 24600 | 21400 | 3500 | 5000 | 480 |
LR5206 NPPU'su | 30 | 72 | 23.8 | 23.8 | 500 | 1 | 24600 | 21400 | 3500 | 5000 | 480 |
LR5206KDD | 30 | 72 | 23.8 | 23.8 | - | 1 | 24600 | 21400 | 3500 | 5000 | 480 |
LR5206 KDDU | 30 | 72 | 23.8 | 23.8 | 500 | 1 | 24600 | 21400 | 3500 | 5000 | 480 |
LR5207 NGS | 35 | 80 | 27 | 27 | - | 1.1 | 30500 | 22400 | 2800 | 3900 | 650 |
LR5207 NPPU'su | 35 | 80 | 27 | 27 | 500 | 1.1 | 30500 | 22400 | 2800 | 3900 | 650 |
LR5207KDD | 35 | 80 | 27 | 27 | - | 1.1 | 30500 | 22400 | 2800 | 3900 | 650 |
LR5207 KDDU | 35 | 80 | 27 | 27 | 500 | 1.1 | 30500 | 22400 | 2800 | 3900 | 650 |
LR5208 NGS | 40 | 85 | 30.2 | 30.2 | - | 1.1 | 34500 | 25500 | 2500 | 3500 | 730 |
LR5208 NPPU'su | 40 | 85 | 30.2 | 30.2 | 500 | 1.1 | 34500 | 25500 | 2500 | 3500 | 730 |
LR5208KDD | 40 | 85 | 30.2 | 30.2 | - | 1.1 | 34500 | 25500 | 2500 | 3500 | 730 |
LR5208 KDDU | 40 | 85 | 30.2 | 30.2 | 500 | 1.1 | 34500 | 25500 | 2500 | 3500 | 730 |
LR5300 NGS | 10 | 37 | 19 | 19 | - | 0.6 | 8200 | 5500 | 5800 | 10200 | 115 |
LR5300 NPPU'su | 10 | 37 | 19 | 19 | 500 | 0.6 | 8200 | 5500 | 5800 | 10200 | 115 |
LR5300KDD | 10 | 37 | 19 | 19 | - | 0.6 | 8200 | 5500 | 5800 | 10200 | 115 |
LR5300KDDU | 10 | 37 | 19 | 19 | 500 | 0.6 | 8200 | 5500 | 5800 | 10200 | 115 |
LR5301 NGS | 12 | 42 | 19 | 19 | 1 | 11300 | 7100 | 6000 | 10500 | 140 | |
LR5301 NPPU'su | 12 | 42 | 19 | 19 | 500 | 1 | 11300 | 7100 | 6000 | 10500 | 140 |
LR5301KDD | 12 | 42 | 19 | 19 | - | 1 | 11300 | 7100 | 6000 | 10500 | 140 |
LR5301 KDDU | 12 | 42 | 19 | 19 | 500 | 1 | 11300 | 7100 | 6000 | 10500 | 140 |
LR5302 NPP | 15 | 47 | 19 | 19 | - | 1 | 14600 | 9200 | 6500 | 10000 | 180 |
LR5302 NPPU'su | 15 | 47 | 19 | 19 | 500 | 1 | 14600 | 9200 | 6500 | 10000 | 180 |
LR5302KDD | 15 | 47 | 19 | 19 | - | 1 | 14600 | 9200 | 6500 | 10000 | 180 |
LR5302 KDDU | 15 | 47 | 19 | 19 | 500 | 1 | 14600 | 9200 | 6500 | 10000 | 180 |
LRS303 NPP | 17 | 52 | 22.2 | 22.2 | - | 1 | 17200 | 11100 | 4700 | 6500 | 240 |
LR5303 NPPU'su | 17 | 52 | 22.2 | 22.2 | 500 | 1 | 17200 | 11100 | 4700 | 6500 | 240 |
LR5303KDD | 17 | 52 | 22.2 | 22.2 | - | 1 | 17200 | 11100 | 4700 | 6500 | 240 |
LR5303 KDDU | 17 | 52 | 22.2 | 22.2 | 500 | 1 | 17200 | 11100 | 4700 | 6500 | 240 |
LR5304 NPP | 20 | 62 | 22.2 | 22.2 | - | 1.1 | 21100 | 14500 | 4500 | 6500 | 367 |
LR5304 NPPU'su | 20 | 62 | 22.2 | 22.2 | 500 | 1.1 | 21100 | 14500 | 4500 | 6500 | 367 |
LR5304KDD | 20 | 62 | 22.2 | 22.2 | - | 1.1 | 21100 | 14500 | 4500 | 6500 | 367 |
LR5304 KDDU | 20 | 62 | 22.2 | 22.2 | 500 | 1.1 | 21100 | 14500 | 4500 | 6500 | 367 |
LR5305 NGS | 25 | 72 | 25.4 | 25.4 | - | 1.1 | 27500 | 19500 | 3900 | 5500 | 760 |
LR5305 NPPU'su | 25 | 72 | 25.4 | 25.4 | 500 | 1.1 | 27500 | 19500 | 3900 | 5500 | 760 |
LR5305KDD | 25 | 72 | 25.4 | 25.4 | - | 1.1 | 27500 | 19500 | 3900 | 5500 | 760 |
LR5305 KDDU | 25 | 72 | 25.4 | 25.4 | 500 | 1.1 | 27500 | 19500 | 3900 | 5500 | 760 |
LR5306 NGS | 30 | 80 | 30.2 | 30.2 | - | 1.1 | 36500 | 26500 | 3100 | 4300 | 770 |
LR5306 NPPU'su | 30 | 80 | 30.2 | 30.2 | 500 | 1.1 | 36500 | 26500 | 3100 | 4300 | 770 |
LR5306KDD | 30 | 80 | 30.2 | 30.2 | - | 1.1 | 36500 | 26500 | 3100 | 4300 | 770 |
LR5306 KDDU | 30 | 80 | 30.2 | 30.2 | 500 | 1.1 | 36500 | 26500 | 3100 | 4300 | 770 |
LR5307 NGS | 35 | 90 | 34.9 | 34.9 | 1.5 | 44500 | 33000 | 2500 | 3600 | 1090 | |
LR5307 NPPU'su | 35 | 90 | 34.9 | 34.9 | 500 | 1.5 | 44500 | 33000 | 2500 | 3600 | 1090 |
LR5307KDD | 35 | 90 | 34.9 | 34.9 | - | 1.5 | 44500 | 33000 | 2500 | 3600 | 1090 |
LR5307 KDDU | 35 | 90 | 34.9 | 34.9 | 500 | 1.5 | 44500 | 33000 | 2500 | 3600 | 1090 |
LR5308 NGS | 40 | 100 | 36.5 | 36.5 | - | 1.5 | 56000 | 42000 | 2300 | 3300 | 1390 |
LR5308 NPPU'su | 40 | 100 | 36.5 | 36.5 | 500 | 1.5 | 56000 | 42000 | 2300 | 3300 | 1390 |
LR5308KDD | 40 | 100 | 36.5 | 36.5 | - | 1.5 | 56000 | 42000 | 2300 | 3300 | 1390 |
LR5308 KDDU | 40 | 100 | 36.5 | 36.5 | 500 | 1.5 | 56000 | 42000 | 2300 | 3300 | 1390 |
Hassas makinelerde, benzersiz yapısal tasarımları ve istikrarlı performansları ile çift sıra bilyalı rulmanlar, çok sayıda cihazda çekirdek iletim bileşenleri haline gelmiştir. Geleneksel tek sıra ...
DEVAMINI OKUTip LR taçlı dış halka nedir? . Tip LR taçlı dış halka Sürtünmeyi azaltmanın ve ağır yüklerin kullanımı çok önemli olduğu uygulamalarda kullanılan bazı rulmanlarda bulunan bir bileşe...
DEVAMINI OKUİster otomotiv motorları, endüstriyel türbinler veya hassas robotiklerde, yüksek hızlı makineler söz konusu olduğunda Derin oluk top yatağı operasyonel verimliliği yapabilir veya bozabilir. ...
DEVAMINI OKUSilindirler top rulmanlarını izleyin ekskavatörler, buldozerler ve konveyör sistemleri gibi ekipmanlarda düzgün hareket ve yük dağılımını sağlayan ağır makinelerde kritik bileşenlerdir. Bunun...
DEVAMINI OKU Silindirik veya taç dış halka makaralarına genel bakış - Lr tipi
Silindirik veya taç dış halka makaraları - Lr tipi Destek makaraları olarak da bilinen, ağır yüklü kılavuz raylarda, avaralarda ve sürtünmenin azaltılması gereken durumlarda yaygın olarak kullanılan yüksek performanslı yuvarlanma elemanlarıdır. Bu makara serisi, sabit bilyalı rulmanların veya çift sıralı eğik bilyalı rulmanların iç yapı tasarımını benimser ve silindirlerin daha yüksek yük taşıma kapasitesine ve daha uzun hizmet ömrüne sahip olmasını sağlayan kalınlaştırılmış bir dış halka ile donatılmıştır.
Yapısal tasarım: Lr tipi merdanenin dış çemberi silindirik veya taç şeklinde (R400, R500 yay yüzeyi gibi) işlenir. Bu tasarım, kuvvete maruz kaldığında silindirin daha eşit bir şekilde dağılmasını sağlar, stres yoğunlaşmasını önler, böylece sürtünme direncini azaltır ve ürünün servis ömrünü uzatır. Aynı zamanda iyi bir yağlama etkisi sağlamak için silindirin iç kısmı uzun ömürlü, yüksek kaliteli çok amaçlı gres ile doldurulmuştur.
Malzeme ve süreç: Silindir, ürünün doğruluğunu ve aşınma direncini sağlamak için yüksek kaliteli rulman çeliğinden, ısıl işlemden geçirilmiş ve hassas zeminden yapılmıştır. Ek olarak, toz geçirmez silindir, toz ve yabancı maddelerin girişini etkili bir şekilde önleyen ve silindirin zorlu ortamlarda istikrarlı çalışmasını sağlayan metal toz kapağı veya kauçuk sızdırmazlık halkasını kullanır.
Uygulama alanı: Lr tipi makaralar takım tezgahlarında, cam elyaf kablolarda, yay imalat makinelerinde, tel imalat makinelerinde, makaralı ve makarasız sarma makinelerinde ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Mükemmel yük taşıma kapasitesi ve düşük sürtünme özellikleri, bu ekipmanı yüksek hızlarda daha kararlı ve güvenilir kılar.
Cixi Wanshun Bearing Co., Ltd., çift sıralı eğik bilyalı rulmanlar, motor rulmanları, sabit bilyalı rulmanlar, oynak bilyalı rulmanlar ve diğer ürünlerin üretiminde uzmanlaşmış bir üreticidir. 2001 yılında kurulan şirket, 15.000 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır ve 52 kalite denetçisi ve 16 mühendis dahil olmak üzere 300 vasıflı çalışana sahiptir. Bu profesyoneller şirketin ürün araştırma ve geliştirmesi, üretimi ve kalite kontrolü için güçlü garantiler sağlar.
Ürün kategorileri: Wanshun Bearing Co., Ltd. şu anda birden fazla alanın ihtiyaçlarını karşılayan 300'den fazla rulman türü üretmektedir. Şirketin ürünleri motorlar, otomobiller, tıbbi ekipmanlar, elektrikli el aletleri, su pompaları, fitness ekipmanları, tarım makineleri ve diğer makine ve ekipmanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Üretim kapasitesi: Şirketin aylık üretimi 3 milyon sete, yıllık satışları ise 80 milyon yuan'a ulaşıyor. Bu güçlü üretim kapasitesi, Wanshun Bearing'in pazar talebine hızlı bir şekilde yanıt vermesini ve müşterilerine yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunmasını sağlar.
Pazar ve hizmet: Wanshun Bearing'in dünya çapında müşterileri olan kendi dış ticaret ithalat ve ihracat şirketi Cixi Wanshun İthalat ve İhracat Şirketi bulunmaktadır. Şirket, "önce arkadaş edinme, daha sonra iş yapma, karşılıklı yarar ve ortak gelişme" iş felsefesine bağlı kalmakta, "önce müşteri" ilkesine bağlı kalmakta ve müşterilere yüksek kaliteli hizmetler sunmaktadır.
İkisinin birleşiminin sektördeki önemi
Silindirik veya taç dış halka silindiri-Lr tipinin Cixi Wanshun Bearing Co., Ltd. ürünleriyle birleştirilmesi yalnızca teknolojide tamamlayıcı avantajlar elde etmekle kalmaz, aynı zamanda pazar uygulamasında daha geniş bir alanı genişletir.
Teknik tamamlayıcılık: Lr tipi makaranın yüksek yük kapasitesi ve düşük sürtünme özellikleri, Wanshun rulmanlarının yüksek hassasiyeti ve yüksek aşınma direnci ile birleştiğinde, ekipmanın genel performansını daha da artırabilir. Malzeme seçimi, ısıl işlem, hassas işleme vb. konularda ikisinin teknik paylaşımı, tüm endüstride teknolojik ilerlemenin desteklenmesine yardımcı olacaktır.
